
Independence of the Seas schedule from Bayonne
- Bayonne departures
- 28
- Passengers
- 3,858
- From
- $504
- Itineraries
- 4 to 9 nights
Ship figures from Royal Caribbean Group Press Center, Independence of the Seas Fast Facts fact sheet (the royalcaribbean.com ship page states neither figure), checked 2026-11-04.
Independence of the Seas is a Royal Caribbean International ship with 28 departures from Cape Liberty Cruise Port in the period we track, from Wed, May 19, 2027 to Thu, Oct 28, 2027. Her listed capacity is 3,858 guests, and she entered service in 2008.
From Bayonne she sails 4- to 9-night trips to the Caribbean, Bermuda, and Canada and New England.
The lowest starting fare on her schedule is $504 per person as of November 4, 2026, for the Tue, Jun 1, 2027 sailing.
Planning a trip? See our Caribbean and Bahamas guide, Bermuda guide and Canada and New England guide.
Schedule coverage: published through 2027-10-28.
Itineraries Independence of the Seas runs from Bayonne
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 9-Night Cape Liberty to Miami Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Aruba · Grand Cayman (Cayman Islands) Ends in Miami (Florida) Next on Thu, Oct 28, 2027 | 9 | 1 | $709$79 a night |
| 9-Night Canada and New England Calls at Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) Next on Thu, Sep 2, 2027 | 9 | 4 | $1,000$111 a night |
| 4-Night Canada Getaway Calls at Halifax (Nova Scotia) Next on Tue, Jun 1, 2027 | 4 | 4 | $504$126 a night |
| 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) Next on Thu, May 27, 2027 | 5 | 15 | $657$131 a night |
| 9-Night Bermuda & Eastern Caribbean Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) · Grand Turk (Turks and Caicos) Next on Thu, Jun 10, 2027 | 9 | 3 | $1,438$160 a night |
| 8-Night Bermuda & Eastern Caribbean Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Royal Naval Dockyard (Bermuda) Next on Wed, May 19, 2027 | 8 | 1 | $1,296$162 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Wed, May 19, 2027 back Thu, May 27, 2027 | 8 | 8-Night Bermuda & Eastern Caribbean Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Thu, May 27, 2027 back Tue, Jun 1, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Tue, Jun 1, 2027 back Sat, Jun 5, 2027 | 4 | 4-Night Canada Getaway Calls at Halifax (Nova Scotia) | Lowest fare shown |
Sat, Jun 5, 2027 back Thu, Jun 10, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Thu, Jun 10, 2027 back Sat, Jun 19, 2027 | 9 | 9-Night Bermuda & Eastern Caribbean Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) · Grand Turk (Turks and Caicos) | |
Sat, Jun 19, 2027 back Thu, Jun 24, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Thu, Jun 24, 2027 back Tue, Jun 29, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Tue, Jun 29, 2027 back Sat, Jul 3, 2027 | 4 | 4-Night Canada Getaway Calls at Halifax (Nova Scotia) | |
Sat, Jul 3, 2027 back Thu, Jul 8, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Thu, Jul 8, 2027 back Sat, Jul 17, 2027 | 9 | 9-Night Bermuda & Eastern Caribbean Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Jul 17, 2027 back Thu, Jul 22, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Thu, Jul 22, 2027 back Tue, Jul 27, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Tue, Jul 27, 2027 back Sat, Jul 31, 2027 | 4 | 4-Night Canada Getaway Calls at Halifax (Nova Scotia) | |
Sat, Jul 31, 2027 back Thu, Aug 5, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Thu, Aug 5, 2027 back Sat, Aug 14, 2027 | 9 | 9-Night Bermuda & Eastern Caribbean Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) | |
Sat, Aug 14, 2027 back Thu, Aug 19, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Thu, Aug 19, 2027 back Tue, Aug 24, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Tue, Aug 24, 2027 back Sat, Aug 28, 2027 | 4 | 4-Night Canada Getaway Calls at Halifax (Nova Scotia) | |
Sat, Aug 28, 2027 back Thu, Sep 2, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Thu, Sep 2, 2027 back Sat, Sep 11, 2027 | 9 | 9-Night Canada and New England Calls at Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Sep 11, 2027 back Thu, Sep 16, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Thu, Sep 16, 2027 back Sat, Sep 25, 2027 | 9 | 9-Night Canada and New England Calls at Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) | |
Sat, Sep 25, 2027 back Thu, Sep 30, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Thu, Sep 30, 2027 back Sat, Oct 9, 2027 | 9 | 9-Night Canada and New England Calls at Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) | |
Sat, Oct 9, 2027 back Thu, Oct 14, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Thu, Oct 14, 2027 back Sat, Oct 23, 2027 | 9 | 9-Night Canada and New England Calls at Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) | |
Sat, Oct 23, 2027 back Thu, Oct 28, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Getaway Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Thu, Oct 28, 2027 ends Sat, Nov 6, 2027 | 9 | 9-Night Cape Liberty to Miami Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Aruba · Grand Cayman (Cayman Islands) Ends in Miami (Florida) | |
- MAY19
Wednesday · 8 nights
8-Night Bermuda & Eastern Caribbean
Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Thu, May 27, 2027
- MAY27
Thursday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Tue, Jun 1, 2027
- JUN1
Tuesday · 4 nights
4-Night Canada Getaway
Calls at Halifax (Nova Scotia)
Returns Sat, Jun 5, 2027
Lowest fare shown
- JUN5
Saturday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Thu, Jun 10, 2027
- JUN10
Thursday · 9 nights
9-Night Bermuda & Eastern Caribbean
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) · Grand Turk (Turks and Caicos)
Returns Sat, Jun 19, 2027
- JUN19
Saturday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Thu, Jun 24, 2027
- JUN24
Thursday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Tue, Jun 29, 2027
- JUN29
Tuesday · 4 nights
4-Night Canada Getaway
Calls at Halifax (Nova Scotia)
Returns Sat, Jul 3, 2027
- JUL3
Saturday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Thu, Jul 8, 2027
- JUL8
Thursday · 9 nights
9-Night Bermuda & Eastern Caribbean
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Sat, Jul 17, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL17
Saturday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Thu, Jul 22, 2027
- JUL22
Thursday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Tue, Jul 27, 2027
- JUL27
Tuesday · 4 nights
4-Night Canada Getaway
Calls at Halifax (Nova Scotia)
Returns Sat, Jul 31, 2027
- JUL31
Saturday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Thu, Aug 5, 2027
- AUG5
Thursday · 9 nights
9-Night Bermuda & Eastern Caribbean
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Sat, Aug 14, 2027
- AUG14
Saturday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Thu, Aug 19, 2027
- AUG19
Thursday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Tue, Aug 24, 2027
- AUG24
Tuesday · 4 nights
4-Night Canada Getaway
Calls at Halifax (Nova Scotia)
Returns Sat, Aug 28, 2027
- AUG28
Saturday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Thu, Sep 2, 2027
- SEP2
Thursday · 9 nights
9-Night Canada and New England
Calls at Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia)
Returns Sat, Sep 11, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- SEP11
Saturday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Thu, Sep 16, 2027
- SEP16
Thursday · 9 nights
9-Night Canada and New England
Calls at Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia)
Returns Sat, Sep 25, 2027
- SEP25
Saturday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Thu, Sep 30, 2027
- SEP30
Thursday · 9 nights
9-Night Canada and New England
Calls at Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia)
Returns Sat, Oct 9, 2027
- OCT9
Saturday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Thu, Oct 14, 2027
- OCT14
Thursday · 9 nights
9-Night Canada and New England
Calls at Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia)
Returns Sat, Oct 23, 2027
- OCT23
Saturday · 5 nights
5-Night Bermuda Getaway
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Thu, Oct 28, 2027
- OCT28
Thursday · 9 nights
9-Night Cape Liberty to Miami
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Aruba · Grand Cayman (Cayman Islands)
Ends in Miami (Florida)
Ends Sat, Nov 6, 2027 in Miami